જીએસટી 2.0 અને ઓટો સેક્ટરને ઘી કેળાં થઈ ગયાઃ

જીએસટી 2.0 અને ઓટો સેક્ટરને ઘી કેળાં થઈ ગયા
ટેક્સટાઈલ, પ્રોસેસ ફૂડ, બિલ્ડિંગ મટિરિયલ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યૂરેબલ્સના વેચાણમાં તગડો વધારો થયો
જીએસટી 2.0 ના અમલને એક વર્ષ પૂર્ણ થતાં ભારત અને ગુજરાતના ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરને સૌથી મોટો અને વિશેષ ફાયદો થયો છે. જીએસટી દરોમાં કરવામાં આવેલા તર્કસંગત ઘટાડાને કારણે નાની કાર, 350cc સુધીના ટુ-વ્હીલર્સ, થ્રી-વ્હીલર્સ, કોમર્શિયલ વાહનો અને 1800cc થી નીચેના ટ્રેક્ટરોના ભાવમાં સીધો ઘટાડો થયો છે. આ દર ઘટાડાથી ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ અને પરવડે તેવી ક્ષમતા વધતાં ગ્રામીણ ભારતમાં ખરીદીમાં અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. પરિણામે, તહેવારોની સિઝનથી શરૂ થયેલી વેચાણની વૃદ્ધિ આખું વર્ષ જળવાઈ રહી છે. જોકે, જીએસટી દરોમાં ઘટાડાનો લાભ ગ્રાહકો સુધી ન પહોંચાડવા કે કિંમતમાં તફાવત અંગે પ્રાથમિક તબક્કે ઇનપુટ કોસ્ટ (કાચા માલના ભાવ) વધવા સંબંધિત પડકારો અને એક્યુમ્યુલેટેડ સેસ ક્રેડિટના ઉપયોગ અંગે ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા સ્પષ્ટતાની માંગ સિવાય કોઈ સુવ્યવસ્થિત વિરોધ નોંધાયો નથી; સમગ્ર રીતે ગ્રાહકોને ભાવઘટાડાનો સીધો લાભ મળ્યો છે.
સેક્ટરવાઈઝ ઓટોમોબાઈલ વેચાણ વૃદ્ધિના આંકડા (Retail Sales Data)
| વ્હીકલ સેગમેન્ટ (Vehicle Segment) | જીએસટી દરોમાં ફેરફાર | મુખ્ય તહેવારોની સિઝન વેચાણ વૃદ્ધિ (ઓક્ટોબર) | ફેબ્રુઆરી મહિનાની વાર્ષિક વૃદ્ધિ (YoY Growth) | મુખ્ય કારણો અને અસર |
| ટુ-વ્હીલર્સ (Two-Wheelers) | 28% થી ઘટીને 18% (<350cc) | 52% નો ઉછાળો (31.5 લાખ યુનિટ્સ) | 26.12% | દરોમાં 10% ના ઘટાડાથી ગ્રાહકોની પરવડે તેવી ક્ષમતા વધી; ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાંથી રેકોર્ડ માંગ. |
| પેસેન્જર વ્હીકલ્સ (Passenger Vehicles / PV) | 28% થી ઘટીને 18% (નાની કાર) | 5.57 લાખ યુનિટ્સ (ઓલ-ટાઇમ હાઇ) | 26.12% (ગ્રામીણ ગ્રોથ 34.21%) | નાની કાર અને કોમ્પેક્ટ કારના ભાવ ઘટેલા હોવાથી પ્રથમ વખત કાર ખરીદનારાઓની સંખ્યામાં વધારો. |
| કોમર્શિયલ વ્હીકલ્સ (Commercial Vehicles / CV) | જીએસટી રેશનાલાઇઝેશન | 24.60% (ડિસેમ્બર આંકડા) | 28.89% | લોજિસ્ટિક્સ, ઈ-કોમર્સ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રવૃત્તિઓ વધવાથી ભારે અને હળવા માલવાહક વાહનોની માંગ વધી. |
| ટ્રેક્ટર્સ (Tractors) | 12% થી ઘટીને 5% (<1800cc) | ગ્રામીણ માંગમાં સતત વધારો | 36.35% (સૌથી વધુ ગ્રોથ) | કૃષિ ક્ષેત્રે ટેક્સ ઘટીને 5% થતાં અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર મજબૂત થતાં ટ્રેક્ટર વેચાણમાં રેકોર્ડ ગ્રોથ. |
| થ્રી-વ્હીલર્સ (Three-Wheelers) | જીએસટી રેશનાલાઇઝેશન | સતત સકારાત્મક વૃદ્ધિ | 21.15% | લાસ્ટ-માઇલ કનેક્ટિવિટી અને પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટ ક્ષેત્રે સતત માંગ. |
કોમોડિટી વાઈઝ જીએસટી દર ઘટાડો અને વેચાણ/ખપત વૃદ્ધિના આંકડા
| કોમોડિટી / ક્ષેત્ર (Commodity Sector) | જીએસટી દરોમાં ફેરફાર (GST Rate Change) | ખપત / વેચાણ / નિકાસ વૃદ્ધિ (Growth Rate) | મુખ્ય વિગતો અને ક્ષેત્રીય અસર |
| પ્રોસેસ્ડ ફૂડ અને એગ્રી-ઇનપુટ્સ (Processed Food & Agri) | 12% થી ઘટીને 5% / 0% | 18% થી 22% ની વૃદ્ધિ | પેક્ડ ખાદ્યચીજો અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પર ટેક્સ ઘટતાં ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં એફએમસીજી (FMCG) ખપતમાં ઝડપી વધારો. |
| ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ્સ (Textiles & Apparel) | 12% થી ઘટીને 5% (તમામ ગારમેન્ટ્સ) | 15% થી 20% ની વૃદ્ધિ | ટેક્સટાઇલ હબ ગુજરાત (સુરત અને અહેમદાબાદ) ના કાપડ ઉદ્યોગને સીધો લાભ; ટેક્સ ઘટતાં આંતરિક વેચાણ અને નિકાસ બંને મજબૂત બન્યા. |
| બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સ (સિરામિક્સ, ટાઇલ્સ અને ગ્લાસ) | 28% થી ઘટીને 18% | 25% ની વૃદ્ધિ | મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગ અને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે ઇનપુટ કોસ્ટ ઘટી; હાઉસિંગ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રવૃત્તિઓ વધતાં ટાઇલ્સ અને ગ્લાસની માંગ વધારવામાં મદદ મળી. |
| ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ (AC, TV, અપ્લાયન્સિસ) | 28% થી ઘટીને 18% | 28% ની વૃદ્ધિ | હોમ અપ્લાયન્સિસ અને કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સસ્તા થતાં ગ્રાહકો દ્વારા અપગ્રેડેશન માંગમાં ઉછાળો. |
| કેમિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ્સ (Chemicals & Pharma) | 18% થી ઘટીને 12% / 5% (આવશ્યક દવાઓ) | 14% થી 16% ની વૃદ્ધિ | દવાઓની કિંમતોમાં રાહત મળતાં ગ્રાહકો માટે આરોગ્યસંભાળ વધુ પરવડે તેવી બની; ગુજરાતના કેમિકલ ક્ષેત્રને ઇનપુટ ક્રેડિટ ફ્લોમાં સરળતા. |
