આજે બજારમાં શું કરશો?
આજે મઝગાંવ ડૉકના શેરમાં લેણ કરી શકાય
મઝગાંવ ડૉક શિપયાર્ડના શેરમાં આજે લેણ કરી શકાય છે તેમ બજારના નિષ્ણાતોનું માનવું છે. સોમવારે તેના ભાવમાં ખાસ્સો સુધારો જોવામ મળ્યો છે. આગામી દિવસોમાં પણ તેજીનો વક્કર જળવાઈ રહે તેવું જણાઈ રહ્યું છે. શેરનો વર્તમાન બજાર ભાવ રૂ. 2574 છે. આ ભાવ સપાટીએ લેણ કરી શકાય છે. ટાર્ગેટ ભાવ રૂ. 2730 દર્શાવવામાં આવ્યો છે. રૂ. 2574ના ભાવે લેણ કરીને પહેલો સ્ટોપલોસ રૂ. 2465નો રાખી શકાય છે. શેરમા્ં તેજી તરફી ચાલ જોવા મળી શકે છે. સોમવારે તેમાં ટ્રેડર્સ અને ઇન્વેસ્ટર્સે ખાસ્સું લેણ કર્યું છે. શેરનો ભાવ ઘટે તો રૂ. 2540ની સપાટીએ વધુ લેણ કરી શકાય છે. ભાવ વધીને 2630 થાય તો સ્ટોપલોસ વધારીને રૂ. 2595 કરી શકાય. ત્યારબાદ વધુ વધારો જોવા મળે અને શેરનો ભાવ રૂ. 2670 પર પહોંચે તો સ્ટોપલૉસ વધારીને રૂ. 2635 કરી શકાય છે. ભઆવ વધીને રૂ. 2710 થાય તો સ્ટોપલોસ રૂ. 2690 કરવો. રૂ. 2730ના ટાર્ગેટ ભાવને સ્પર્શે ત્યારે વેચીને નીકળી જવાની સલાહ છે.
| સ્ટોક / ઈન્ડેક્સ (રૂ.) | હાલની કિંમત | સપોર્ટ ૧ (S1) | સપોર્ટ ૨ (S2) | રેઝિસ્ટન્સ ૧ (R1) | રેઝિસ્ટન્સ ૨ (R2) | ટ્રેડિંગ સલાહ (Intraday Trade Strategy) PDF |
| Nifty 50 Futures | 24,660 | 24,620 | 24,580 | 24,720 | 24,810 | ૨૪,૭૨૦ ની ઉપર બ્રેકઆઉટ આપે ત્યારે જ લોંગ (Long/ખરીદી) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ૨૪,૬૯૦ |
| HDFC Bank | ₹732 | 728 | 725 | 734 | 738 | અત્યારે અથવા ₹૭૩૩ સુધી ઉછાળો આવે ત્યારે શોર્ટ (Short/વેચાણ) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૭૩૫ |
| Infosys | ₹1,183 | 1,170 | 1,150 | 1,200 | 1,235 | ઘટાડાની રાહ જુઓ. ₹૧,૧૭૫ ના સ્તરે લોંગ (ખરીદી) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૧,૧૬૫ |
| ITC | ₹282 | 281 | 278 | 284 | 286 | ₹૨૮૧ ની નીચે જાય ત્યારે જ શોર્ટ (વેચાણ) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૨૮૦ |
| ONGC | ₹239 | 236 | 232 | 242 | 244 | ₹૨૩૬ ની નીચે જાય ત્યારે જ નવું શોર્ટ (વેચાણ) પોઝિશન લેવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૨૩૭ |
| Reliance Industries | ₹1,325 | 1,315 | 1,300 | 1,345 | 1,370 | ઘટાડાની રાહ જુઓ. ₹૧,૩૨૦ ના સ્તરે લોંગ (ખરીદી) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૧,૩૧૦ |
| State Bank of India (SBI) | ₹1,071 | 1,050 | 1,035 | 1,080 | 1,105 | અત્યારે અથવા ₹૧,૦૭૭ સુધી ઉછાળો આવે ત્યારે શોર્ટ (વેચાણ) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૧,૦૯૦ |
| TCS | ₹2,431 | 2,405 | 2,370 | 2,470 | 2,500 | ₹૨,૪૦૫ ના સપોર્ટથી બાઉન્સ (ઉછાળો) આવે ત્યારે લોંગ (ખરીદી) કરવું. સ્ટોપ-લોસ: ₹૨,૩૯૫ |
ખાસ નોંધ: આ તમામ ભલામણો ટેકનિકલ એનાલિસિસ (Technical Analysis) પર આધારિત છે. ટ્રેડિંગમાં નાણાકીય જોખમ રહેલું હોવાથી સ્ટોપ-લોસનું ખાસ પાલન કરવું.




